jiangp2hundongjishuyingyongyutongguoshichangyanzhengdedsi6atzhong,jubeichundianqudong,hundongmoshideng。rangyonghutiyangenghaodejiashihuandangganshou,tongshijiangdiyouhao,jubeida、zhong、xiaochicunshiyingbutongchexingyingyongxuqiu。
混合动力产品特点 | |
1 | 匹配前驱或后驱6AT,采用P2并联式混动结构,电机取代液力变矩器; |
2 | 增加离合器C0、扭振减震器或DMF(双质量飞轮); |
3 | 采用高效率&低惯性电机,纯电动驾驶大于100km,匹配应用更多车型; |
4 | 插电式充电,可轻易实现4驱; |
5 | 变速器最大输入扭矩: 575-600Nm; |
m04weixinyidaizongzhi6at,shiyongyu2wdhe4wdcheliang,zuidafadongjiniuju400nm。yongyoubihuankongzhi,ziwoxuexigongnengdehuandangcelveyijiwanzhengdeguzhangzhenduangongneng。mokuaihuasheji,shiyongyugezhongchexing。
变速器 | M04 RWD-6AT |
匹配最大发动机速度 | 6,000 rpm |
匹配最小发动机速度 | 600 rpm |
最大车速 | 230kph |
扭矩匹配 | ~360(G)/ ~470(D)Nm |
重量(含油) | 79kg |
变速器油量 | 9.1L |
设计寿命 | 250,000 km |
常规运行温度 (90%) | 90 °C-100°C |
极端运行温度 | -40 ° C-145°C |
冷却压 | Max. 5 bar |
主油压 | 5-23 bar |
可用跳档 | 1-3, 3-1, 2-4, 4-2, 3-5, 5-3, 1-4, 4-1, 3-6, 6-3, 2-6, 6-2 |
跛行(回家)模式档位 | 4档,倒档 |
m06weidsikaifadejuyouquanqiulingxianjishudeqianqu6suzidongbiansuqi。chanpinzongtijiegoushimuqianguojishangzuizhuliuzuichengshudefangan,pipeiniujucong150-260nm,pipeipailiang1.5l-2.0lfanweifadongji,hangaijiaoche、suv、pikadengduozhongchexing,shejishoumingdadao250,000km。yeyakongzhicaiyongzuixindevfs。
变速器 | M06 RWD-6AT |
匹配最大发动机速度 | 6,800 rpm |
匹配最小发动机速度 | 500 rpm |
最大车速 | 230kph |
扭矩匹配 | 150-260NM |
重量(含油) | <83kg |
变速器油量 | 7.6L |
设计寿命 | 250,000 km |
常规运行温度 (90%) | 90 °C-100°C |
极端运行温度 | -40 ° C-145°C |
冷却压 | Max. 5 bar |
主油压 | 5-23 bar |
可用跳档 | 1-3, 3-1, 2-4, 4-2, 3-5, 5-3, 1-4, 4-1, 3-6, 6-3, 2-6, 6-2 |
跛行(回家)模式档位 | 4档,倒档 |
M05采用优化主箱体设计,改进油路控制等措施,以优化传输效率;可匹配最高输入扭矩:180Nm-360Nm;发动机速度达到最高6500转每分钟,最小500转每分钟。采用新一代电磁阀更精确提升液压系统性能。
变速器 | M05 RWD-6AT |
匹配最大发动机速度 | 6,500 rpm |
匹配最小发动机速度 | 500 rpm |
最大车速 | 230kph |
扭矩匹配 | 180,230,250,280,320,350Nm |
重量(含油) | 96kg |
变速器油量 | 7.6L |
设计寿命 | 250,000 km |
常规运行温度 (90%) | 90 °C-100°C |
极端运行温度 | -40 ° C-145°C |
冷却压 | Max. 5 bar |
主油压 | 5-23 bar |
可用跳档 | 1-3, 3-1, 2-4, 4-2, 3-5, 5-3, 1-4, 4-1, 3-6, 6-3, 2-6, 6-2 |
跛行(回家)模式档位 | 4档,倒档 |